Striekaná izolácia
EXY 09 - mäkká pena - s otvorenou štruktúrou buniek
EXY 09 | Číslo normy | Hodnota |
---|---|---|
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm | 2,56 (m2.W/K) | |
Součinitel tepelné vodivosti λ | ČSN EN 12667 | 0,0346 (W/m.K) |
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD | ČSN EN ISO 10456 | 0,037 (W/m.K) |
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu | ČSN EN ISO 10456 | 0,039 (W/m.K) |
Objemová hmotnost | ČSN EN 1602 | 8,4 (kg/m3) |
Nasiakavosť | EN 1609 | 0.97 (Kg/m2) |
Pevnost v tlaku | EN 826 | 10,2 (kPa) |
Pevnost v tahu v rovině desky | EN 1608 | 19,2 (kPa) |
Změna rozměru ve směru šířky | ČSN EN 1604 | -0,4 (%) |
Změna rozměru ve směru délky | ČSN EN 1604 | -0,4 (%) |
Změna rozměru ve směru tloušťky | ČSN EN 1604 | -0,7 (%) |
Reakce na oheň | ČSN EN 13501-1+A1 | Třída E |
Přídržnost k podkladu | ČSN 73 2577 | 0,04 (kPa) |
Součinitel difúzní vodivosti δ | ČSN EN 12086 | 0,252 |
Faktor difuzního odporu μ | ČSN EN 12086 | 2,8 |
Hrúbka vrstvy EXY 09 | Tepelný odpor R (m2.K/W) | Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) |
---|---|---|
100 mm | 2,56 | 0,39 |
120 mm | 3,08 | 0,32 |
150 mm | 3,85 | 0,26 |
160 mm | 4,10 | 0,24 |
180 mm | 4,62 | 0,22 |
200 mm | 5,13 | 0,19 |
250 mm | 6,41 | 0,16 |
Našu penu spoznáte podľa charakteristického oranžového zafarbenia.
Striekaná penová PUR izolácia EXY = riešenie izolácie raz a navždy
<< späť na produkty
RÝCHLY KONTAKT
STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Tel.: 0948 949 958
www.striekane-izolacie.sk
www.striekaneizolacie.sk
DOPYTOVÝ FORMULÁR
VYŽADUJTE CERTIFIKÁTY
POROVNANIE IZOLÁCIÍ
Tel.: 0948 949 958
www.striekane-izolacie.sk
www.striekaneizolacie.sk
Striekaná izolácia EXY 09 - mäkká pena - s otvorenou štruktúrou buniek
Striekaná izolácia EXY 39 - tvrdá pena - s uzavretou štruktúrou buniek
Čo je Striekaná izolácia
Výhody Striekanej (pur) izolácie
Copyright © STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Výhody Striekanej (pur) izolácie
Copyright © STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.